Siete intenzionati ad acquistare un nuovo smartphone top gamma? Ora come ora, con la presentazione del nuovo Samsung Galaxy S3, la scelta ricade su ben quattro modelli: Galaxy S3, iPhone 4s, HTC One x e Nokia Lumia 900.
Vediamo insieme le caratteristiche tecniche dei vari modelli:
Galaxy S III |
iPhone 4S |
HTC One X |
Lumia 900 |
Sistema Operativo | Android 4 with TouchWiz | iOS 5 | Android 4 con HTC Sense 4 | Windows Phone 7.5 Mango |
Processore | Quad-core 1.4GHz Samsung Exynos | Dual-core Apple A5 | Dual-core 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 | Single-core 1.4GHz Qualcomm Snapdragon S2 |
RAM | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB |
Memoria | 16GB / 32GB / 64GB interna, microSD | 16GB / 32GB / 64GB interna | 16GB interna | 16GB interna |
Connettività | HSPA+ 21, LTE | HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | LTE e HSPA+ | LTE e HSPA+ |
Schermo | 4.8″ | 3.5″ | 4.7″ | 4.3″ |
Pixels per pollice | 306 | 326 | 316 | 217 |
Risoluz. Display | 1280 x 720 | 960 x 640 | 1280 x 720 | 800 x 480 |
Tecnologia Display | HD Super AMOLED (PenTile) | IPS LCD | Super LCD 2 | AMOLED (non-PenTile) |
TV-out | MHL & DLNA | Dock & AirPlay | MHL & DLNA | DLNA |
Fotocamera principale | 8-megapixel | 8-megapixel, f/2.4 | 8-megapixel, f/2.0 | 8-megapixel, f/2.2 |
Fotocamera secondaria | 1.9-megapixel | VGA | 1.3-megapixel | VGA |
Qualità video | 1080p | 1080p | 1080p | 720p |
Sensori | AGPS, bussola, accelerometro, giroscopio, barometro | AGPS, bussola, accelerometro, giroscopio, | AGPS, bussola, accelerometro, giroscopio, | AGPS, bussola, accelerometro, giroscopio, |
SIM | SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Batteria | 2,100mAh removibile | 1420mAh | 1800mAh | 1,840mAh |
Peso | 133 gr | 140 gr | 130 gr | 159 gr |
Dimensioni | 136.6 x 70.6 x 8.6mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 134.6 x 69.9 x 8.9mm | 128 x 69 x 12mm |
Quale è secondo voi la migliore scelta per prestazioni, dotazione e prezzo?
Fonte: Engadget.com